Alimentation / Chargeur 12V 5A
From €86,00 TTC
– Alimentation / Chargeur 12V 5A max.
– Tension d’entrée 230V
- Relais NO-NF
- Temporisation réglable 0 à 15 secondes
- Tension de sortie réglable 10.5V à 14V
- Batterie plomb max. 12V 7Ah, boîtier métal
Cette alimentation équipée d'une batterie permet d'alimenter un appareil et de maintenir son fonctionnement lors d'une coupure de courant.
Le choix de la batterie dépend de la consommation du ou des appareils qui seront raccordés et de l'autonomie voulue.
Dans le cadre d'une utilisation de contrôle de tension avec un contrôleur GSM il suffira de quelques secondes le temps d'envoyer le SMS.
Pour une installation de contrôle d'accès nous pouvons imaginer plusieurs heures.
Calcul rapide (il y a trop de paramètres qui influent sur l'autonomie d'une batterie pour pouvoir donner une valeur exacte):
- Faire la somme de la consommation de tous les appareils qui seront raccordés sur l'alimentation.
Consommation en ampère | Type de batterie - Ah | Coef. de perte | Temps d'utilisation | En heure |
0.5 | 7 | 0.7 | 9.80 | 09:48:00 |
1 | 7 | 0.7 | 4.90 | 04:54:00 |
1.5 | 7 | 0.7 | 3.27 | 03:16:00 |
2 | 7 | 0.7 | 2.45 | 02:27:00 |
2.5 | 7 | 0.7 | 1.96 | 01:57:36 |
3 | 7 | 0.7 | 1.63 | 01:38:00 |
3.5 | 7 | 0.7 | 1.40 | 01:24:00 |
4 | 7 | 0.7 | 1.23 | 01:13:30 |
4.5 | 7 | 0.7 | 1.09 | 01:05:20 |
5 | 7 | 0.7 | 0.98 | 00:58:48 |
0.5 | 3.4 | 0.7 | 4.76 | 04:45:36 |
1 | 3.4 | 0.7 | 2.38 | 02:22:48 |
1.5 | 3.4 | 0.7 | 1.59 | 01:35:12 |
2 | 3.4 | 0.7 | 1.19 | 01:11:24 |
2.5 | 3.4 | 0.7 | 0.95 | 00:57:07 |
3 | 3.4 | 0.7 | 0.79 | 00:47:36 |
3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.68 | 00:40:48 |
4 | 3.4 | 0.7 | 0.60 | 00:35:42 |
4.5 | 3.4 | 0.7 | 0.53 | 00:31:44 |
5 | 3.4 | 0.7 | 0.48 | 00:28:34 |
'
Informations complémentaires
Poids | 1,03 kg |
---|---|
Dimensions | 21,2 × 1,73 × 0,7 cm |
Variant | Coffret seul, Coffret + Batterie 12V 3.4Ah, Coffret + Batterie 12V 7Ah |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.